# Name MB/s Mbps encode
1 USB1.1 1.5 12 8b
2 USB2.0 60 480 8b
3 USB3.0 500 5000 8b/10b
4 IEEE1394a 400 4000 8b/10b
5 IEEE1394b 800 8000 8b/10b
6 Ultra ATA/33 33 264 8b
7 Ultra ATA/66 66 528 8b
8 Ultra ATA/100 100 800 8b
9 Ultra ATA/133 133 1064 8b
10 Serial ATA 1.0 150 1500 8b/10b
11 Serial ATA 2.0 300 3000 8b/10b
12 Serial ATA 3.0 600 6000 8b/10b
13 PCI Express x1 Gen1 250 2500 8b/10b
14 PCI Express x16 Gen1 4000 40000 8b/10b
15 PCI Express x1 Gen2 500 5000 8b/10b
16 PCI Express x16 Gen2 8000 80000 8b/10b
17 PCI Express x1 Gen3 984.6153846153846 8000 128b/130b
18 PCI Express x16 Gen3 15753.846153846154 128000 128b/130b
19 PCI Express x1 Gen4 1969.2307692307693 16000 128b/130b
20 PCI Express x16 Gen4 31507.69230769231 256000 128b/130b
21 PCI Express x1 Gen5 3938.4615384615386 32000 128b/130b
22 PCI Express x16 Gen5 63015.38461538462 512000 128b/130b
計算結果や、記述ミスがあれば、指摘をお願いします。

# Name MB/s Mbps
1 10BASE-T 1.25 10
2 100BASE-T 12.5 100
3 1000BASE-T 125 1000
4 2.5GBASE-T 312.5 2500
5 5GBASE-T 625 5000
6 10GBASE-T 1250 10000
7 IEEE 802.11 0.25 2
8 IEEE 802.11a 6.75 54
9 IEEE 802.11b 1.375 11
10 IEEE 802.11g 6.75 54
11 IEEE 802.11n 75 600
12 IEEE 802.11ac 866.625 6933
13 IEEE 802.11ax 1201 9608

ここではkBKBとしています。
cf. 国際単位系 (SI)